Stopa bezrobocia po korekcie za okres: grudzień 2022 - sierpień 2023
| Miesiąc | Stopa bezrobocia (w %) w Polsce | Stopa bezrobocia (w %) w województwie | Stopa bezrobocia (w %) w powiecie |
|---|---|---|---|
| styczeń | 5,5 | 7,8 | 14,1 |
| luty | 5,6 | 7,8 | 14,4 |
| marzec | 5,4 | 7,5 | 14,2 |
| kwiecień | 5,3 | 7,3 | 13,7 |
| maj | 5,1 | 7,1 | 13,5 |
| czerwiec | 5,1 | 7,1 | 13,7 |
| lipiec | 5,0 | 7,0 | 12,4 |
| sierpień | 5,0 | 6,9 | 12,3 |
| wrzesień | 5,0 | 6,9 | 12,2 |
| październik | 5,0 | 6,8 | 12,1 |
| listopad | 5,0 | 6,9 | 12,8 |
| grudzień | 5,1 | 7,1 | 12,8 |






















