Miesiąc | Powiat namysłowski | Województwo opolskie | Polska | |
Stopa % | Liczba bezrobotnych | |||
Styczeń | 13,2 | 1723 | 10,7 | 10,3 |
Luty | 12,8 | 1666 | 10,7 | 10,3 |
Marzec | 12,2 | 1579 | 10,3 | 10,0 |
Kwiecień | 11,6 | 1504 | 9,9 | 9,5 |
Maj | 12,5 | 1630 | 9,5 | 9,1 |
Czerwiec | 12,3 | 1601 | 9,2 | 8,8 |
Lipiec | 11,6 | 1502 | 9,0 | 8,6 |
Sierpień | 11,9 | 1547 | 9,0 | 8,5 |
Wrzesień | 12,0 | 1604 | 8,8 | 8,3 |
Październik | 11,7 | 1557 | 8,7 | 8,2 |
Listopad | 11,5 | 1529 | 8,7 | 8,2 |
Grudzień | 11,6 * | 1563 | 9,0 | 8,2 * |
* - oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniejszej publikacji (źródło danych: MPiPS)
! - oznacza, że są to dane szacunkowe, niezawierające korekty Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło informacji:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ( Publiczne Służby Zatrudnienia)
Link do danych: www.psz.praca.gov.pl